BV Financeira
INDICADORES FINANCEIROS

Atualizado em: 08/09/2010
Fonte: Gazeta Mercantil
Rentabilidade (%)
Indicadores Cotação do Dia Acum. Mês Acum. Ano Últimos 6 meses Últimos 12 meses
 CDI (%a.a.)  370.158.905,68 (08/09/2010)  0,2005  6,3201  4,7966  9,1123 
 PTAX VENDA  1,73 (08/09/2010)  -1,8873  -0,8787  0,0000  -6,7132 
 IBOVESPA  66.747,00 (06/09/2010)  2,4591  -2,6841  -3,0488  17,8193 
 EURO  2,22 (08/09/2010)  -0,1887  -11,3838  -8,5499  -16,0955 
 IBRX-50  9.125,00 (06/09/2010)  2,7243  -4,5702  -4,8389  14,4918 
 SELIC  1,21 (08/09/2010)  0,0000  22,1009  22,1009  22,1009 
 Dolar (Ptax)  1,73 (06/09/2010)  -1,7141  -0,8787  0,0000  -6,7132 
 IBRX-100  20.933,00 (06/09/2010)  2,4370  -3,4099  -3,4367  16,9115 
 IBOVESPA**  66.747,00 (06/09/2010)  2,4591  -2,6841  -3,0488  17,8193 
 IBRX-100**  20.933,00 (06/09/2010)  2,4370  -3,4099  -3,4367  16,9115 
 IBRX-50**  9.125,00 (06/09/2010)  2,7243  -4,5702  -4,8389  14,4918 
 
Indicadores Financeiros
Saiba mais sobre o CET
Proteja-se de Fraudes
Serviços de Atendimento
Fale com a BV Agora
Perguntas Freqüentes
Copyright@2002 BV Financeira. Todos os direitos reservados.
Termos de Uso | Política de Privacidade